Storlekstabeller
Kläder
0-5 år
Observera att måtten som anges här är barnets kroppsmått. Kläderna är utformade med utrymme för växtmån och har därför cirka 6 cm extra utrymme. Om ditt barn till exempel är 104 cm långt bör storlek 104 passa bra under hela säsongen.
Svep åt sidan för att se hela storlekstabellen.
| Cirkaålder | 3 månader | 6 månader | 9 månader | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| STORLEK CN | 59/44 | 66/44 | 73/48 | 80/48 | 90/48 | 90/52 | 100/52 | 110/52 | 110/56 |
| Pojkar | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 80/47 | 90/47 | 90/50 | 100/50 | 110/52 | 110/53 |
| STORLEK CN | 59/44 | 66/44 | 73/48 | 80/48 | 90/48 | 90/52 | 100/52 | 110/52 | 110/56 |
| Flickor | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 80/47 | 90/47 | 90/50 | 100/50 | 110/52 | 110/53 |
| CM | |||||||||
| Barnets längd/storlek (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Bröst (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Midja (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Höft (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Axel + arm (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
| Innerbenslängd (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
| Ytterbenslängd (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
| TUM | |||||||||
| Barnets längd (A) | 24,4 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,9 | 36,2 | 38,6 | 40,9 | 43,3 |
| Bröst (C) | 18,1 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,5 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23.06 |
| Midja (D) | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22 |
| Höft (E) | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 |
| Axel + arm (F) | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Innerbenslängd (G) | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 14,6 | 15,9 | 17,3 | 18,7 |
| Ytterbenslängd (H) | 15 | 16,3 | 17,6 | 18,9 | 20,5 | 22 | 23,6 | 24,8 | 26,4 |
6-14 år
| Cirkaålder | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| STORLEK CN | 120/56 | 120/60 | 130/64 | 135/68 | 140/68 | 145/72 | 150/72 | 155/76 | 160/80 |
| pojkar | 120/53 | 120/56 | 130/59 | 135/60 | 140/60 | 145/63 | 150/63 | 155/66 | 160/69 |
| STORLEK CN | 120/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/64 | 145/68 | 150/72 | 155/76 | 160/80 |
| flickor | 120/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/55 | 145/58 | 150/61 | 155/64 | 160/67 |
| CM | |||||||||
| Barnets längd/storlek (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bröst (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Midja (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Höft (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Axel + arm (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Innerbenslängd (G) | 51 | 57,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Ytterbenslängd (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
| TUM | |||||||||
| Barnets längd (A) | 45,7 | 48 | 50,4 | 52,8 | 55,1 | 57,5 | 59,8 | 62,2 | 64,6 |
| Bröst (C) | 24,4 | 25,2 | 26 | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 30,7 | 31,9 | 33,1 |
| Midja (D) | 22,4 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,3 |
| Höft (E) | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,5 | 30,7 | 31,9 | 33,1 | 34,3 |
| Axel + arm (F) | 20,1 | 21,1 | 22,2 | 23,5 | 24,7 | 25,9 | 27 | 28,2 | 29,4 |
| Innerbenslängd (G) | 20,1 | 21,5 | 22,8 | 24,2 | 25,6 | 27 | 28,1 | 29,3 | 30,5 |
| Ytterbenslängd (H) | 28 | 29,5 | 31,1 | 32,7 | 34,3 | 36 | 37,4 | 38,9 | 40,4 |
Storlekstabeller för skor
Vi vill göra det enklare för dig att välja rätt skostorlek. Mät bara ditt barns fötter och välj storlek i tabellen utifrån fotlängden. Vi har redan inkluderat växt- och rörelsemån.
Så läser du tabellen:
Fotlängderna i tabellen anges i intervall om x-x mm, så att du kan välja hur mycket växtmån du vill ta hänsyn till. Rörelsemånen är alltid förberäknad. Det innebär till exempel att intervallet 104-109 mm motsvarar växtmånen för den storleken. Om barnets fotlängd ligger nära den övre gränsen eller vid det sista måttet (109 mm), finns det ingen ytterligare växtmån kvar för den storleken. Storleken kan fortfarande användas, men i den här situationen kan du överväga att välja skor utifrån nästa storlek.
Vi vill dock påminna om att våra storleksrekommendationer alltid är vägledande. Alla barns fötter är individuella och snabba tillväxtspurter kan förekomma.
Svep åt sidan för att se hela storlekstabellen.
| Fotlängd (MM) | EU-storlek | UK-storlek |
|---|---|---|
| 104-109 | 18 | 2,5/3 |
| 110-113 | 19 | 3,5 |
| 114-119 | 20 | 4/4,5 |
| 120-126 | 21 | 5 |
| 127-132 | 22 | 5,5/6 |
| 133-139 | 23 | 7 |
| 140-147 | 24 | 7,5 |
| 148-154 | 25 | 8/8,5 |
| 155-161 | 26 | 9 |
| 162-168 | 27 | 9,5/10 |
| 169-174 | 28 | 10,5 |
| 175-181 | 29 | 11 |
| 182-188 | 30 | 11,5/12 |
| 189-194 | 31 | 12,5/13 |
| 195-201 | 32 | 13,5 |
| 202-208 | 33 | 1/1,5 |
| 209-214 | 34 | 2/2,5 |
| 215-221 | 35 | 3 |
| 222-229 | 36 | 3,5/4 |
| 230-235 | 37 | 4,5/5 |
| 236-242 | 38 | 6 |
| 243-249 | 39 | 6,5 |
| 250-255 | 40 | 7 |
Tossor
| Cirkaålder | 0-12 mos | 6-18 mos | 1-2 yr |
|---|---|---|---|
| Yttersulans längd (cm) | 10-12 | 12-14 | 16 |
| Yttersulans längd (tum) | 3.9-4.7 | 4.7-5.5 | 6.03 |
Observera att innersulans längd i tossor är cirka 0,5-1 cm (0,2-0,4 tum) kortare än yttersulan, beroende på vadderingen.
Termonator vinterstövlar
| Fotlängd (MM) | EU-storlek | UK-storlek |
|---|---|---|
| 145-153 | 21/22 | 5/6 |
| 154-158 | 23/24 | 7/7,5 |
| 159-172 | 25/26 | 8/9 |
| 173-184 | 27/28 | 9,5/10,5 |
| 185-198 | 29/30 | 11/12 |
| 199-211 | 31/32 | 12,5/13,5 |
| 212-225 | 33/34 | 1/2,5 |
| 226-237 | 35/36 | 3/4 |
| 238-251 | 37/38 | 4,5/6 |
Amfibi & Coconi
| Fotlängd (MM) | EU-storlek | UK-storlek |
|---|---|---|
| 127-139 | 22/23 | 5,5/7 |
| 140-154 | 24/25 | 7,5/8,5 |
| 155-168 | 26/27 | 9/10 |
| 169-181 | 28/29 | 10,5/11 |
| 182-194 | 30/31 | 11,5/13 |
| 195-208 | 32/33 | 13,5/1,5 |
| 209-221 | 34/35 | 2/3 |
Mössor
Svep åt sidan för att se hela storlekstabellen.
| Cirkaålder | 6-12 m | 1-1,5 y | 1,5-3 y | 2-5 y | 4-7 y | 7-12 y | 12-14 y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| STORLEK CA | 9-12 månader | 1-2 ans | 3-4 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-12 ans | 12-14 ans |
| STORLEK CN | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| Storlek (B) cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Storlek (B) tum | 18.1 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 |
Mössor (dubbelstorlekar)
| Cirkaålder | 0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 y | 2-7 y | 7-14 y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| STORLEK CA | 0-3 månader | 3-6 månader | 6-12 månader | 12 månader-4 år | 5-7 ans | 7-14 ans |
| STORLEK CN | 36-38 cm | 40-42 cm | 44-46 cm | 48-50 cm | 52-54 cm | 56-58 cm |
| Storlek (B) cm | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Storlek (B) tum | 14.1-14.9 | 15.7-16.5 | 17.3-18.1 | 18.8-19.6 | 20.4-21.2 | 22-22.8 |
Handskar
Svep åt sidan för att se hela storlekstabellen. Handens längd mäts från långfingrets spets till handflatans början.
| Cirkaålder | 0-12 mos | 6-18 mos | 1-2 yr | 2-4 yr | 4-6 yr | 6-8 yr | 8-10 yr | 10-12 yr | 12-14 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| STORLEK CA | 0-12 månader | 6-18 månader | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans |
| STORLEK CN | 80/70 mm | 100/80 mm | 110/85 mm | 120/90 mm | 130/95 mm | 140/100 mm | 150/105 mm | 160/110 mm | 170/115 mm |
| Handens höjd (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Handens höjd (tum) | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | <5,9 | 6,3 | 6,7 |
| Handens omkrets (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
| Handens omkrets (tum) | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
Dubbelstorlekar
| Cirkaålder | 0-2 m | 2-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1,5-2 y | 3-4 y | 5-6 y | 7-8 y | 9-10 y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 50/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
| STORLEK CA | 0-2 månader | 2-3 månader | 3-6 månader | 6-9 månader | 9-12 månader | 1,5 år | 3 år | 5 år | 7 år | 9 år |
| STORLEK CN | 52/40 | 59/40 | 59/44 | 66/44 | 73/48 | 90/52 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 135/68 |
| pojkar | 52/41 | 59/41 | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 90/50 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 135/60 |
| STORLEK CN | 52/40 | 59/40 | 59/44 | 66/44 | 73/48 | 90/52 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 135/64 |
| flickor | 52/41 | 59/41 | 59/44 | 66/44 | 73/47 | 90/50 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 165/55 |
| CM | ||||||||||
| Barnets längd/storlek (A) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
| Bröst (C) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
| Midja (D) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
| Höft (E) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
| Axel + arm (F) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
| Innerbenslängd (G) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
| Ytterbenslängd (H) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
| TUM | ||||||||||
| Barnets längd (A) | 19-22 | 22-24 | 24-26 | 26-29 | 29-31 | 33-36 | 38-40 | 43-45 | 48-50 | 52-55 |
| Bröst (C) | 16-17 | 17-18 | 18-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
| Midja (D) | 18-18.5 | 18.5-18.8 | 18.8-19 | 19-19.6 | 19.6-20 | 20-21 | 21-21.6 | 22-22.4 | 23-23.6 | 24-25 |
| Höft (E) | 20-20.4 | 20.4-20.8 | 20.8-21 | 21-21.6 | 21.6-22 | 22-23 | 23.6-24 | 25-26 | 27-27.5 | 28-30 |
| Axel + arm (F) | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 |
| Innerbenslängd (G) | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 | 21-22 | 24-25 |
| Ytterbenslängd (H) | 12-13 | 13-14 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 20-22 | 23-25 | 26-27 | 29-31 | 32-34 |
D-storlek
Den här modellen passar även en smalare kroppsform om du letar efter byxor med lös passform. Det finns tillräckligt med utrymme för att till exempel bära jeans under.
| Cirkaålder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK EUR | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| STORLEK CA | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
| STORLEK CN | 90/52 | 100/52 | 110/52 | 110/56 | 120/56 | 120/60 | 135/68 | 130/64 | 135/68 | 140/68 | 150/72 |
| pojkar | 90/50 | 100/50 | 110/50 | 110/53 | 120/53 | 120/56 | 135/60 | 130/59 | 135/60 | 140/60 | 150/63 |
| STORLEK CN | 90/52 | 100/52 | 110/52 | 110/56 | 120/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/64 | 145/68 | 150/72 |
| flickor | 90/50 | 100/50 | 110/50 | 110/53 | 120/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/55 | 145/58 | 150/61 |
| CM | |||||||||||
| Barnets längd/storlek (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Midja (D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
| Höft (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Innerbenslängd (G) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
| Ytterbenslängd (H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
| TUM | |||||||||||
| Barnets längd (A) | 36.2 | 38.5 | 40.9 | 43.3 | 45.6 | 48 | 50.3 | 52.7 | 55.1 | 57.4 | 59.8 |
| Midja (D) | 23.2-26.3 | 23.6-26.7 | 24-27.1 | 24.4-27.5 | 24.8-27.9 | 25.1-28.3 | 25.9-29.1 | 26.7-29.9 | 27.5-30.7 | 28.3-31.4 | 29.1-32.2 |
| Höft (E) | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 32.6 | 33.8 | 35 |
| Innerbenslängd (G) | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20 | 21.4 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | 26.9 | 28.1 |
| Ytterbenslängd (H) | 22 | 23.6 | 24.8 | 26.3 | 27.9 | 29.5 | 31.1 | 32.6 | 34.3 | 35.9 | 37.4 |